Description | Samsung Galaxy A6 (2018) Bien que Samsung continue à éblouir avec son haut de gamme, ne négligez pas vos autres familles de smartphones. Le Samsung Galaxy A6 (2018) ajoute une étape à son milieu de gamme. Avec un design en corps métallique et plus que des spécifications intéressantes. La première chose que nous voyons dans ce téléphone est l’engagement envers l’écran infini, laissant des cadres supérieur et inférieur étroits pour la caméra, les microphones, etc. C'est un panneau Super AMOLED de 5,6 pouces au format allongé 18: 5: 9, plus confortable à regarder des vidéos et à jouer. Niveau photos La caméra arrière et l'avant du Samsung Galaxy A6 (2018) mesurent 16 mégapixels. Avec ouverture f / 1,7 à l’arrière et f / 1,9 à l’avant. Au dos, le lecteur d’empreintes digitales. Processeur Octa Le Samsung Galaxy A6 (2018) est équipé d'une puce à huit cœurs pour tirer le meilleur parti d'Android 8. De plus, l'espace de stockage peut être étendu avec une carte mémoire et la batterie dispose de plus de 3 000 mAh. Sur les téléphones mobiles Samsung non espagnols, la fonction Samsung Pay peut ne pas être disponible. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser d'autres applications pour payer avec votre smartphone via NFC. |
---|---|
État du produit | Neuf |
Constructeur | Samsung |
Couleur | Violet |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 149,9 x 70,8 x 7,7 mm |
Poids | 162 g |
Dimensions écran | 5,6" |
Type d'écran | Super AMOLED |
Résolution écran | 720 x 1480 p |
Résolution appareil photo | 16 MP |
Appareil photo | Flash LED, f/1,7), autoenfoque por detección de fase, geoetiquetado, detección de cara, panorama HDR, vídeo 1080p@30fps |
Résolution caméra frontale | 16 MP |
Caméra frontale | Flash LED, f/1,9 |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Réseau | 4G |
Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n), Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Connecteur USB | USB 2.0 |
Connecteur Recharge | USB-C |
GPS | A-GPS avec GLONASS/BDS |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
HDMI | Non |
NFC | Non |
ANT+ | Non |
Carte SIM | DualSIM Standby |
Type de SIM | NanoSIM |
RAM | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Fente MicroSD | Oui |
Mémoire extensible | micro SD 256 Go |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Exynos 7870 Octa (8x1,6 GHz Cortex-A53) |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Oreo 8.0 |
Interface utilisateur | Non |
Bouton d'alerte | Non |
Clavier | Non |
Radio | FM |
Haut-parleur à mains libres | Oui |
HTML5 | Oui |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Protection d'écran | Non |
Lampe-torche | Non |
Idiomas | Non |
Informations complémentaires | Non |
Prix normal : 8,00 €
Precio especial 6,66 €
Prix normal : 5,00 €
Precio especial 4,24 €
Prix normal : 12,00 €
Precio especial 7,87 €